QUINTIX612-1CN賽多利斯電子天平
品牌 | Sartorius/賽多利斯 | 校準方式 | 自動內校 |
---|---|---|---|
測量精度 | 10mg | 最大量程 | 610g |
產地類別 | 進口 | 儀器量程 | 500-1000g |
儀器精度 | 百萬分之一克 | 價格區間 | 8千-1萬 |
儀器種類 | 精密天平 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,制藥 |
QUINTIX612-1CN賽多利斯電子天平
型號 |
| 224 | 124 | 513 | 313 | 213 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 |
設計 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
稱重能力 | 克 | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 5100 | 3100 | 2100 | 1100 | 610 | 5100 | 5100 |
可讀性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
可重復性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
線性 | 毫克 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 1000 |
標準響應時間 | 秒 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
盤尺寸直徑 | 毫米 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
英寸 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
稱重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | - | - | - | - | - | - | - |
凈重 | 千克 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
尺寸 | 磅 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
深 + 寬 + 高 | 毫米 | 360 + 216 + 320 (設計 1+2) | 360 + 216 + 95 (設計 3) | ||||||||||
| 英寸 | 14.1 + 8.5 + 12.6 (設計 1+2) | 14.1 + 8.5 + 3.75 (設計 3) | ||||||||||
版本經過驗證, 可以進行合法貿易 | 所有型號均可提供 EC 型式批準證書,以用于法定計量 | ||||||||||||
用于分析天平的 防風罩(設計 1+2) | 分析防風罩室配備的門可以順利滑開,稱重操作不疲勞 | ||||||||||||
內室采用防濺設計;特別便于清潔 | |||||||||||||
所有的稱盤均可獨立清潔或更換 | |||||||||||||
| |||||||||||||
機殼 | 機殼采用防化學品表面處理,便于清潔 | ||||||||||||
稱重傳感器 | 賽多利斯稱重傳感器 | ||||||||||||
安裝在由特殊鋁合金制成的重型模鑄板上 | |||||||||||||
保證了稱重結果的穩定性和可重復性,溫度依賴性低 | |||||||||||||
校準 | isoCAL - 溫度、時間觸發的全自動內部校準和調整 | ||||||||||||
接口 | 迷你 USB 端口 | ||||||||||||
| |||||||||||||
自動識別賽多利斯 YDP30 或 YDP40 打印機 | |||||||||||||
直接傳輸數據至 Microsoft Excel® 電子表格,無需使用其它任何軟件 | |||||||||||||
數據輸出間隔可設定 | |||||||||||||
可選擇SBI 和 XBPI,表格格式或文本格式的傳輸協議 | |||||||||||||
管理員鎖 | 用于防止意外更改的菜單鎖 | ||||||||||||
防塵罩 | 提供額外的防塵和防劃傷防護;是天平的標準配置 | ||||||||||||
防盜裝置 | 肯辛頓鎖,可連接防盜鎖鏈 | ||||||||||||
內置應用程序 | 支持用戶的實驗室應用程序,例如配方、組分、統計數據、密度、百分比、稱重; 以及轉換、不穩定稱重、檢重、峰值保持、計數等標準應用程序 | ||||||||||||
吊鉤稱重 | 標準內置功能 | ||||||||||||
附件 | 請參見 Quintix 的附件清單 | ||||||||||||
開發和制造 | 在德國開發和制造 |
QUINTIX612-1CN賽多利斯電子天平